您好,欢迎来到扬合精工化工装备!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 香港实况 23℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 22~26℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度93%
空气质量43 · 优
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:30
日落17:43
相对湿度93%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 23℃ 东风 4级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 25℃ / 17℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 22℃ / 13℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 24℃ / 22℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东风 3级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 24℃ / 15℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东风 3级
11月21日 周六 🌦️阵雨 23℃ / 17℃ 东风 3级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率37%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑