您好,欢迎来到扬合精工化工装备!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 西藏那曲实况 -5℃

那曲天气那曲15天天气预报

☁️ -8~2℃ 阴北风 3级 · 湿度47%
空气质量61 · 良
紫外线强
风向风力北风 3级
日出08:12
日落18:58
相对湿度47%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 2℃ / -8℃ 北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 2℃ / -10℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌨️阵雪 2℃ / -10℃ 东风 3级
11月10日 周二 🌨️阵雪 0℃ / -11℃ 北风 3级
11月11日 周三 🌫️雾 0℃ / -14℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌨️阵雪 0℃ / -13℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 3℃ / -15℃ 西南风 3级
11月14日 周六 🌨️阵雪 2℃ / -9℃ 西风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 2℃ / -12℃ 西风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 -2℃ / -12℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 -2℃ / -17℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 2℃ / -15℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 4℃ / -12℃ 西南风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 0℃ / -11℃ 西风 6级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 3℃ / -15℃ 西南风 2级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑