11月07日 今天 · 浙江金华实况 16℃
金华天气金华15天天气预报
🌦️
15~20℃
小雨东风 3级 · 湿度92%
空气质量38 · 优
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:18
日落17:11
相对湿度92%
🌤 金华未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 20℃ / 15℃ | 东风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 7℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 16℃ / 6℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 24℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 23℃ / 15℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 16℃ | 东风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 19℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 15℃ / 8℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 6℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 19℃ / 4℃ | 东风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 6℃ | 东北风 2级 |
金华生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率71%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数优
城市天气导航